Povinnými zverejňovať je každý, kto nakladá s verejnými prostriedkami, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.
Povinné je zverejňovať na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou. Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia. Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2011, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2011 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2011
Na základe novely 546/2010 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmlúvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach.
Povinné je zverejňovanie len tých zmlúv, objednávok a faktúr, ktoré sa týkajú verejných prostriedkov, majetku štátu, obce, vyššieho územného celku, alebo právnických osôb zriadených zákonom. Dokumenty musia byť uložené formou textu, tj. musí v nich byť možné vyhľadávanie a kopírovanie.
Zmluvy: Podľa § 5a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. Nezverejnenie do 3 mesiacov = nulita právneho aktu (§ 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka). V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.
Faktúry: Podľa § 5b sa zverejňujú prijaté (došlé) faktúry po 1. januári 2011. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady.
Od 1. mája 2011 nariadením vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 podľa § 3 sa nezverejňujú faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1000 eur bez dane z pridanej hodnoty.
Objednávky: Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky po 1. januári 2011. Objednávka sa zverejňuje do 10 pracovných dní od vystavenia.
Od 1. mája 2011 nariadením vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 podľa § 3 sa nezverejňujú objednávky za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke nepresahuje sumu 1000 eur bez dane z pridanej hodnoty.
V tabuľke kliknite na evidenčné číslo dokumentu. Zotrieďte si tabuľku podľa Ev. čísla, sumy, firmy alebo mesiaca.
Evidenčné číslo![]() |
Veľkosť | suma v eurách | firma | mesiac |
|---|---|---|---|---|
| DFB120001 | 585.72 kB | 1067.00 € | SPP | 1 |
| DFB120002 | 589.35 kB | 2920.00 € | SPP | 1 |
| DFB120003 | 433.51 kB | 387.14 € | Asseco Solutions, a.s. | 1 |
| DFB120004 | 374.10 kB | 60.00 € | Spravbyt s.r.o. | 1 |
| DFB120007 | 388.90 kB | 228.00 € | BAPOS | 1 |
| DFB120009 | 464.14 kB | 54.26 € | VERLAG DASHÖFER | 1 |
| DFB120010 | 610.66 kB | 12.66 € | Slovak Telecom | 1 |
| DFB120011 | 607.59 kB | 54.26 € | VERLAG DASHÖFER | 1 |
| DFB120012 | 398.07 kB | 84.00 € | regionPRESS, s.t.o. | 1 |
| DFB120013 | 403.80 kB | 261.71 € | Dušan Fecko-Predajňa u Fecka | 1 |
| DFB120014 | 375.87 kB | 28.24 € | KOR GYM, n.o. | 1 |
| DFB120016 | 390.33 kB | 42.82 € | Orange Slovensko a.s. | 1 |
| DFB120017 | 382.02 kB | 94.20 € | Orange Slovensko a.s. | 1 |
| DFB120018 | 376.61 kB | 1729.80 € | HASPPO s.r.o. | 1 |
| DFB120019 | 375.35 kB | 1598.52 € | HASPPO s.r.o. | 1 |
| DFB120020 | 476.57 kB | 1204.81 € | VVS a.s. | 1 |
| DFB120021 | 465.48 kB | 80.91 € | František Šiba - VODOTERM | 1 |
| DFB120022 | 385.08 kB | 31.30 € | R.A.S., s.r.o. | 1 |
| DFB120023 | 410.25 kB | 321.74 € | ELMONOP s.r.o. | 1 |
| DFB120024 | 596.95 kB | 1067.00 € | SPP, a.s | 1 |
| DFB120025 | 597.61 kB | 2920.00 € | SPP, a.s | 1 |
| DFB120026 | 427.83 kB | 43.48 € | Dušan Hoclar - UNIVERZAL | 1 |
| DFB120027 | 407.31 kB | 10.31 € | František Šiba - VODOTERM | 1 |
| DFB120028 | 364.65 kB | 131.45 € | Slovak Telekom a.s. | 1 |
| DFB120029 | 441.39 kB | 1.58 € | Slovak Telekom a.s. | 1 |
| DFB120030 | 379.36 kB | 115.69 € | Slovak Telekom a.s. | 1 |
| DFB120031 | 1.25 MB | -139.81 € | VE | 1 |
| DFB120032 | 440.45 kB | 3.98 € | Slovanet a.s. | 2 |
| DFB120033 | 405.71 kB | 125.80 € | Patrik Cubjak - TAI | 2 |
| DFB120034 | 476.75 kB | 167.20 € | Fokus Bardejov s.r.o. | 2 |
| DFB120035 | 591.17 kB | 22.01 € | Slovak Telekom, a.s. | 2 |
| DFB120036 | 603.62 kB | 12.66 € | Slovak Telekom, a.s. | 2 |
| DFB120037 | 524.94 kB | 16.79 € | VVS a.s. | 2 |
| DFB120038 | 493.73 kB | 99.10 € | ELEKTROMONT J.M.P s.r.o. | 2 |
| DFB120039 | 376.33 kB | 146.00 € | HASPPO s.r.o. | 2 |
| DFB120040 | 386.70 kB | 1287.90 € | HASPPO s.r.o. | 2 |
| DFB120041 | 387.30 kB | 1665.84 € | HASPPO s.r.o. | 2 |
| DFB120042 | 374.04 kB | 40.08 € | Orange | 2 |
| DFB120043 | 397.03 kB | 45.89 € | Orange | 2 |
| DFB120044 | 372.82 kB | 43.06 € | KOR-GYM. n.o. | 2 |
| DFB120045 | 904.96 kB | 114.84 € | SPEKTRUM B, s.r.o. | 2 |
| DFB120046 | 404.25 kB | 102.99 € | Electo World, s.r.o. | 2 |
| DFB120047 | 986.77 kB | 2920.00 € | SPP a.s. | 3 |
| DFB120048 | 976.90 kB | 1067.00 € | SPP a.s. | 3 |
| DFB120049 | 915.15 kB | 20.00 € | JurisDat - M.Medlen | 3 |
| DFB120050 | 548.45 kB | 647.14 € | BD TECH - Bardejov, s.r.o | 3 |
| DFB120051 | 784.48 kB | 70.12 € | František Šiba - VODOTERM | 2 |
| DFB120052 | 493.02 kB | 1010.04 € | VVS a.s. | 3 |
| DFB120053 | 801.93 kB | 267.48 € | IBILL, s.r.o. | 3 |
| DFB120054 | 417.07 kB | 32.83 € | LASTER BJ, s.r.o. | 2 |
| DFB120055 | 408.79 kB | 44.79 € | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 2 |
| DFB120056 | 371.74 kB | 120.08 € | Slovak Telekom, a.s. | 3 |
| DFB120057 | 361.23 kB | 131.45 € | Slovak Telekom, a.s. | 3 |
| DFB120058 | 402.38 kB | 8.70 € | Slovak Telekom, a.s. | 3 |
| DFB120059 | 467.37 kB | 118.75 € | Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo, s.r.o. | 2 |
| DFB120069 | 214.58 kB | 653.54 € | Patrik Cubjak - TAI | 3 |
| DFB120075 | 237.90 kB | 0.00 € | Jozef Ferko AV-EL mark. | 3 |
| DFB120076 | 836.84 kB | 160.76 € | FaxCopy, a.s. | 3 |
| DFB120077 | 195.69 kB | 45.80 € | Orange, a.s. | 3 |
| DFB120078 | 195.65 kB | 40.50 € | Orange, a.s. | 3 |
| DFB120079 | 193.90 kB | 1744.20 € | HASPPO s.r.o. | 3 |
| DFB120080 | 196.39 kB | 1733.16 € | HASPPO s.r.o. | 3 |
| DFB120081 | 207.73 kB | 49.94 € | D&D UNIMEX Slovakia s.r.o. | 3 |
| DFB120082 | 284.75 kB | 99.47 € | FaxCopy, a.s. | 3 |
| DFB120083 | 204.46 kB | 370.80 € | LIVONEC s.r.o. | 3 |
| DFB120084 | 229.77 kB | 269.00 € | Fokus Bardejov s.r.o. | 4 |
| DFB120085 | 237.68 kB | 322.00 € | Fokus Bardejov s.r.o. | 4 |
| DFB120086 | 282.65 kB | 2920.00 € | SPP a.s. | 4 |
| DFB120087 | 279.70 kB | 1067.00 € | SPP a.s. | 4 |
| DFB120088 | 195.09 kB | 62.40 € | LIVONEC s.r.o. | 4 |
| DFB120089 | 172.76 kB | 42.28 € | KOR-GYM. n.o. | 3 |
| DFB120090 | 216.24 kB | 387.14 € | Assecco Solutions a.s. | 4 |
| DFB120091 | 209.97 kB | 145.60 € | Plattime s.r.o. | 4 |
| DFB120092 | 262.34 kB | 1001.50 € | VVS a.s. | 4 |
| DFB120094 | 204.69 kB | 8.29 € | Slovak Telekom, a.s. | 4 |
| DFB120095 | 178.12 kB | 131.45 € | Slovak Telekom, a.s. | 4 |
| DFB120096 | 183.53 kB | 122.81 € | Slovak Telekom, a.s. | 4 |
| DFB120097 | 630.03 kB | -394.42 € | VSE a.s. | 4 |
| DFB120098 | 227.43 kB | 150.00 € | Mediatel | 4 |
| DFB120099 | 217.15 kB | 93.79 € | Naceva Slovakia, spol. s.r.o. | 4 |
| DFB120100 | 223.15 kB | 3.98 € | Slovanet a.s. | 4 |
| DFB120101 | 203.66 kB | -6103.70 € | VVS, a.s. | 4 |
| DFB120102 | 214.03 kB | 185.98 € | K-Ten Turzovka, a.s. | 4 |
| DFB120103 | 238.39 kB | 177.95 € | Linet + s.r.o. | 4 |
| DFB120104 | 309.95 kB | 23.41 € | Slovak Telekom, a.s. | 4 |
| DFB120105 | 306.93 kB | 12.66 € | Slovak Telekom, a.s. | 4 |
| DFB120106 | 211.91 kB | 25.49 € | Versity, a.s. | 4 |
| DFB120107 | 266.90 kB | 95.53 € | Ing. Dana Halamová - uč. pomôcky | 4 |
| DFB120108 | 182.81 kB | 60.00 € | Patrik Cubjak -TAI | 4 |
| DFB120110 | 261.76 kB | 430.80 € | Fokus Bardejov, s.r.o. | 4 |
| DFB120111 | 190.85 kB | 1061.10 € | HASPPO s.r.o. | 4 |
| DFB120112 | 192.24 kB | 1523.28 € | HASPPO s.r.o. | 4 |
| DFB120113 | 223.15 kB | 87.60 € | BTS-PO, s.r.o. | 4 |
| DFB120114 | 204.92 kB | 45.89 € | Orange Slovensko, a.s. | 4 |
| DFB120115 | 210.86 kB | 40.76 € | Orange Slovensko, a.s. | 4 |
| DFB120116 | 249.40 kB | 287.17 € | VVS, a.s | 4 |
| DFB120117 | 242.73 kB | 120.71 € | ELEKTROMONT J.M.P, s.r.o. | 4 |
| DFB120118 | 231.05 kB | 42.17 € | Dušan Hoclár-Univerzál | 4 |
| DFB120119 | 212.03 kB | 49.85 € | TOPA SPORT, s.r.o. | 5 |
| DFB120120 | 206.10 kB | 11.93 € | Michala Šibová - SPOJMA | 4 |
| DFB120121 | 203.10 kB | 22.80 € | DATEX - Javorník Peter | 4 |
| DFB120122 | 186.35 kB | 114.25 € | Slovak Telekom, a.s. | 5 |
| DFB120123 | 197.67 kB | 10.21 € | Slovak Telekom, a.s. | 5 |
| DFB120124 | 178.00 kB | 131.45 € | Slovak Telekom, a.s. | 5 |
| DFB120125 | 286.15 kB | 1067.00 € | SPP a.s. | 5 |
| DFB120126 | 280.07 kB | 2920.00 € | SPP a.s. | 5 |
| DFB120127 | 466.22 kB | 126.00 € | SPEKTRUM B, s.r.o. | 5 |
| DFB120128 | 189.35 kB | 52.80 € | Patrik Cubjak - TAI | 5 |
| DFB120129 | 656.60 kB | 1087.32 € | VSE a.s. | 5 |
| DFP120008 | 430.97 kB | 234.00 € | EMIL KOVAĽ - INIZVAR | 1 |
| DFP120009 | 382.18 kB | 42.82 € | Orange Slovensko a.s. | 1 |
| DFP120010 | 424.95 kB | 94.20 € | Orange Slovensko a.s. | 1 |
| DFP120011 | 506.42 kB | 1204.81 € | VVS, a.s. | 1 |
| DFP120012 | 822.30 kB | 56.59 € | Linde Gas k.s | 1 |
| DFP120013 | 817.59 kB | 28.30 € | Linde Gas k.s | 1 |
| DFP120014 | 594.05 kB | 2920.00 € | SPP | 1 |
| DFP120015 | 599.69 kB | 1067.00 € | SPP | 1 |
| DFP120016 | 414.20 kB | 0.00 € | Prvá zváračská a.s. | 1 |
| DFP120017 | 1.30 MB | -139.81 € | VSE | 1 |
| DFP120018 | 417.11 kB | 139.44 € | Prvá zváračská a.s. | 1 |
| DFP120019 | 802.17 kB | 28.30 € | Linde Gas k.s. | 2 |
| DFP120020 | 828.92 kB | 28.30 € | Linde Gas k.s. | 2 |
| DFP120021 | 442.53 kB | 455.40 € | Anna Mikluščaková - AMAGAS | 2 |
| DFP120033 | 193.73 kB | 40.50 € | Orange Slovensko, a.s. | 3 |
| DFP120034 | 193.28 kB | 45.80 € | Orange Slovensko, a.s. | 3 |
| DFP120035 | 203.45 kB | 135.64 € | Štefan Harčarufka - servis výťahov | 3 |
| DFP120036 | 247.13 kB | 347.50 € | VVS, a.s. | 3 |
| DFP120037 | 247.75 kB | 16404.22 € | VVS, a.s. | 3 |
| DFP120037R | 253.93 kB | -6103.70 € | VVS, a.s. | 3 |
| DFP120040 | 430.71 kB | 131.04 € | Linde Gas k.s. | 4 |
| DFP120041 | 221.97 kB | 613.81 € | Anna Mikuščaková - AMAGAS | 3 |
| DFP120042 | 275.46 kB | 1001.58 € | VVS, a.s. | 3 |
| DFP120043 | 660.45 kB | 394.42 € | VSE, a.s. | 3 |
| DFP120044 | 259.45 kB | 153.30 € | František Šiba - VODOTERM | 3 |
| DFP120045 | 209.84 kB | 29.88 € | PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. | 3 |
| DFP120046 | 204.44 kB | 61.44 € | Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo | 4 |
| DFP120048 | 412.97 kB | 90.84 € | Linde Gas k.s. | 4 |
| DFP120049 | 260.15 kB | 484.27 € | František Šiba - VODOTERM | 4 |
| DFP120050 | 200.83 kB | 40.76 € | Orange Slovensko a.s. | 4 |
| DFP120051 | 195.87 kB | 45.89 € | Orange Slovensko a.s. | 4 |
| DFP120052 | 447.81 kB | 122.10 € | Linde Gas k.s. | 5 |
| DFP120053 | 211.27 kB | 162.18 € | Anna Mikluščaková - AMAGAS | 5 |
| DFP120054 | 218.58 kB | 56.50 € | VK Slovakia, s.r.o. | 5 |
| DFP120055 | 381.91 kB | 60.86 € | VK Slovakia, s.r.o. | 5 |
| DFP120056 | 211.00 kB | 83.88 € | COLORLAK SK, s.r.o. | 4 |
| DFP120057 | 223.68 kB | 12.09 € | František Šiba - VODOTERM | 4 |
| DFP120058 | 281.09 kB | 1067.00 € | SPP, a.s. | 4 |
| DFP120059 | 272.95 kB | 2920.00 € | SPP, a.s. | 4 |
| DFP120060 | 665.04 kB | -1087.32 € | VSE | 4 |
| DFS120001 | 406.17 kB | 149.94 € | DDS, s.r.o. | 1 |
| DFS120002 | 376.37 kB | 360.00 € | HASPPO, s.r.o. | 1 |
| DFS120003 | 378.33 kB | 220.00 € | HASPPO, s.r.o. | 1 |
| DFS120004 | 365.59 kB | 89.28 € | Jozef Sliva - SLIVTOUR | 1 |
| DFS120005 | 374.99 kB | 217.98 € | HASPPO, s.r.o. | 1 |
| DFS120006 | 383.82 kB | 227.16 € | HASPPO, s.r.o. | 1 |
| DodatokZML038102006 | 377.63 kB | 0.00 € | HASPPO s.r.o. | 4 |
| SSJH_2012_001 | 66.97 kB | 149.99 € | DDS, s.r.o. | 1 |
| SSJH_2012_002 | 66.88 kB | 219.99 € | Hasppo, s.r.o. | 1 |
| SSJH_2012_003 | 66.89 kB | 359.99 € | Hasppo, s.r.o. | 1 |
| SSJH_2012_005 | 66.74 kB | 302.74 € | ELMONOP s.r.o. | 1 |
| SSJH_2012_006 | 67.01 kB | 89.28 € | Slivtour Jozef Sliva | 1 |
| SSJH_2012_006 | 67.01 kB | 455.82 € | Anna Mikluščaková - AMAGAS | 2 |
| SSJH_2012_008 | 66.89 kB | 84.00 € | regionPRESS, s.r.o. | 1 |
| SSJH_2012_009 | 68.39 kB | 261.74 € | Dušan Fecko-Predajňa u Fecka | 1 |
| SSJH_2012_010 | 66.99 kB | 28.24 € | KOR GYM, n.o. | 1 |
| SSJH_2012_011 | 67.40 kB | 80.92 € | VODOTERM, František Šiba | 1 |
| SSJH_2012_012 | 69.27 kB | 43.48 € | Dušan Hoclar-Univerzal | 1 |
| SSJH_2012_013 | 67.25 kB | 10.32 € | VODOTERM, František Šiba | 1 |
| SSJH_2012_014 | 67.02 kB | 31.30 € | R.A.S., s.r.o., Sveržov | 1 |
| SSJH_2012_015 | 67.68 kB | 125.80 € | Patrik Cubjak - TAI | 2 |
| SSJH_2012_016 | 66.77 kB | 18.33 € | BAPOS m.p. | 2 |
| SSJH_2012_017 | 67.08 kB | 80.00 € | FUTURE RELAX, s.r.o. | 2 |
| SSJH_2012_018 | 66.85 kB | 68.33 € | Salon POHODA | 2 |
| SSJH_2012_019 | 67.13 kB | 98.33 € | Ludmila Turzova - fyzioterapeut | 2 |
| SSJH_2012_020 | 67.02 kB | 1018.33 € | Lekaren Pharmacia | 2 |
| SSJH_2012_021 | 67.05 kB | 102.99 € | ELEKTRO WORLD, s.r.o. | 2 |
| SSJH_2012_022 | 68.20 kB | 167.07 € | FOKUS Bardejov, s.r.o | 2 |
| SSJH_2012_023 | 66.74 kB | 16.79 € | VVS a.s. | 2 |
| SSJH_2012_024 | 66.98 kB | 98.10 € | ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. | 2 |
| SSJH_2012_025 | 66.91 kB | 146.00 € | HASPPO s.r.o. | 2 |
| SSJH_2012_035 | 67.05 kB | 185.98 € | K - Ten Turzovka | 3 |
| SSJH_2012_036 | 67.66 kB | 49.94 € | D&D UNIMEX SLOVAKIA s.r.o. | 3 |
| SSJH_2012_045 | 68.54 kB | 95.54 € | Učebné pomôcky Slovakia | 4 |
| SSJH_2012_047 | 69.25 kB | 653.55 € | Patrik Cubjak - TAI | 3 |
| SSJH_2012_048 | 68.46 kB | 257.31 € | Jozef Ferko AV-EL mak. | 3 |
| SSJH_2012_049 | 66.80 kB | 99.47 € | FaxCopy, a.s. | 3 |
| SSJH_2012_050 | 66.95 kB | 370.80 € | LIVONEC s.r.o. | 3 |
| SSJH_2012_051 | 66.70 kB | 269.00 € | FOKUS Bardejov, s.r.o. | 4 |
| SSJH_2012_052 | 66.96 kB | 322.01 € | FOKUS Bardejov, s.r.o. | 4 |
| SSJH_2012_053 | 66.71 kB | 62.40 € | LIVONEC s.r.o. | 3 |
| SSJH_2012_054 | 66.85 kB | 42.28 € | KOR GYM, n.o. | 3 |
| SSJH_2012_055 | 67.18 kB | 145.60 € | PLASTTIME s.r.o. | 4 |
| SSJH_2012_056 | 67.40 kB | 94.08 € | NACEVA - Slovakia spol.s.r.o. | 4 |
| SSJH2012005 | 66.74 kB | 302.74 € | ELMONOP s.r.o. | 1 |
| SSJH2012026 | 67.08 kB | 43.06 € | KOR GYM, n.o. | 2 |
| SSJH2012027 | 67.04 kB | 114.89 € | SPEKTRUM B, s.r.o. | 2 |
| SSJH2012028 | 67.16 kB | 648.14 € | BD TECH - Bardejov | 3 |
| SSJH2012029 | 67.02 kB | 70.12 € | VODOTERM, František Šiba | 2 |
| SSJH2012030 | 66.95 kB | 267.48 € | IBILL s.r.o. | 3 |
| SSJH2012031 | 66.82 kB | 32.83 € | LASTER BJ s.r.o. | 2 |
| SSJH2012032 | 67.21 kB | 118.75 € | Jaroslav Kohút - MAJÁK | 2 |
| SSJH2012057 | 66.61 kB | 60.00 € | Patrik Cubjak - TAI | 4 |
| SSJH2012058 | 69.84 kB | 430.79 € | FOKUS Bardejov, s.r.o. | 4 |
| SSJH2012059 | 69.78 kB | 133.82 € | ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. | 4 |
| SSJH2012060 | 69.74 kB | 42.76 € | Dušan Hoclar-Univerzal Priemyselný tovar | 4 |
| SSJH2012061 | 67.58 kB | 49.85 € | TOPA SPORT, s.r.i. | 5 |
| SSJH2012062 | 67.02 kB | 11.94 € | SPOJMA, Michala Šibová | 4 |
| SSJH2012063 | 66.60 kB | 22.80 € | DATEX, Javorík Peter | 4 |
| SSJH2012064 | 66.98 kB | 126.19 € | SPEKTRUM B, s.r.o. | 5 |
| SSJH2012065 | 67.42 kB | 177.95 € | Lynne+ s.r.o. | 4 |
| SSJH2012071 | 66.74 kB | 52.80 € | Patrik Cubjak - TAI | 5 |
| VHC2012003 | 70.59 kB | 347.50 € | VVS a.s. | 3 |
| VHC2012006 | 72.66 kB | 617.70 € | Anna Mikluščaková - AMAGAS | 3 |
| VHC2012007 | 74.35 kB | 153.28 € | František Šiba - VODOTERM | 3 |
| VHC2012008 | 70.80 kB | 61.44 € | Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo | 4 |
| VHC2012009 | 75.20 kB | 484.27 € | František Šiba - VODOTERM | 4 |
| VHC2012010 | 71.61 kB | 162.18 € | Anna Mikluščaková - AMAGAS | 5 |
| VHC2012011 | 71.73 kB | 67.77 € | VK SLOVAKIA, s.r.o. | 4 |
| VHC2012012 | 72.92 kB | 67.61 € | VK SLOVAKIA, s.r.o. | 4 |
| VHC2012013 | 70.64 kB | 83.95 € | COLORLAK SK, s.r.o. | 4 |
| VHC2012014 | 72.90 kB | 12.11 € | František Šiba - VODOTERM | 4 |
| Zml0171052012 | 1.42 MB | 84.50 € | HUNTERWOOD, s.r.o. | 5 |
| Zmluva2012001 | 955.24 kB | 1.26 € | HASPPO s. r.o. | 1 |
| Zmluva2012170 | 2.77 MB | 84.50 € | Final building, s.r.o. | 3 |
| zmluvaLINDE360774276 | 892.97 kB | 15.10 € | Linde Gas k.s. | 1 |
| ZmluvaZlStranky001 | 628.20 kB | 150.00 € | MEDIATEL, spol. s r.o. | 3 |
počet dokumentov: 226
| druh_dokladu | suma |
|---|---|
| DBF | 39704.99 € |
| DFP | 24150.55 € |
| DFS | 1264.36 € |
| OBJ | 8736.03 € |
| VHC | 2057.81 € |
| ZHC | 150.00 € |
| ZVC | 185.36 € |