(HTML) Hyper Text Markup Language
Na zobrazenie HTML dokumentov je potrebný prehliadač, Google Chrome, IE, mozilla, opera.
V tabuľke kliknite na evidenčné číslo.
Tabuľka zmlúv, objednávok a faktúr HČ a VHČZobrazte Portable Document Format alebo textový formát.
evidenčné číslo ![]() |
veľkosť HTM![]() |
názov firmy PDFtoTEXT |
za![]() |
suma![]() |
|---|---|---|---|---|
| zmluvaLINDE360774276 | 753.00 B | Linde Gas k.s. | Zmluva o nájme technických plynov | 15.10 € |
| Zmluva2012001 | 732.00 B | HASPPO s. r.o. | Zmluva o zabezpeční stravovania | 1.26 € |
| SSJH2012005 | 7.64 kB | ELMONOP s.r.o. | Čerpadlo EBARA AGA 1.00 M 230V | 302.74 € |
| DFB120001 | 507.00 B | SPP | zemný plyn | 1067.00 € |
| DFB120002 | 507.00 B | SPP | zemný plyn | 2920.00 € |
| DFB120003 | 507.00 B | Asseco Solutions, a.s. | servisné práce | 387.14 € |
| DFB120004 | 507.00 B | Spravbyt s.r.o. | prečistenie kanalizácie | 60.00 € |
| DFB120007 | 507.00 B | BAPOS | zábradlie | 228.00 € |
| SSJH_2012_001 | 7.88 kB | DDS, s.r.o. | podanie stravy a občerstvenia s príležitosti otvorenia kal. roka 2012 dňa 4.1.2012 | 149.99 € |
| SSJH_2012_002 | 7.96 kB | Hasppo, s.r.o. | podanie stravy a občerstvenia s príležitosti otvorenia kal. roka 2012 dňa 5.1.2012 | 219.99 € |
| SSJH_2012_003 | 7.97 kB | Hasppo, s.r.o. | podanie stravy a občerstvenia s príležitosti otvorenia kal. roka 2012 dňa 5.1.2012 | 359.99 € |
| SSJH_2012_006 | 7.82 kB | Slivtour Jozef Sliva | Preprava osôb BJ - POPRAD a späť 19.1.2012 | 89.28 € |
| DFS120001 | 507.00 B | DDS, s.r.o. | gastro služby | 149.94 € |
| DFS120002 | 507.00 B | HASPPO, s.r.o. | podanie stravy a občerstvenia s príležitosti otvorenia kal. roka 2012 dňa 5.1.2012 | 360.00 € |
| DFS120003 | 507.00 B | HASPPO, s.r.o. | podanie stravy a občerstvenia s príležitosti otvorenia kal. roka 2012 dňa 5.1.2012 | 220.00 € |
| DFS120004 | 507.00 B | Jozef Sliva - SLIVTOUR | preprava osôb po trase Bardejov-Poprad a späť | 89.28 € |
| DFS120005 | 507.00 B | HASPPO, s.r.o. | Soc. fand zamestnanci Gym s SOŠ | 217.98 € |
| DFP120008 | 507.00 B | EMIL KOVAĽ - INIZVAR | periodická úradná škúška | 234.00 € |
| DFP120009 | 507.00 B | Orange Slovensko a.s. | paušál | 42.82 € |
| DFP120010 | 507.00 B | Orange Slovensko a.s. | paušál | 94.20 € |
| SSJH_2012_005 | 7.64 kB | ELMONOP s.r.o. | Čerpadlo EBARA AGA 1.00 M 230V | 302.74 € |
| SSJH_2012_008 | 7.83 kB | regionPRESS, s.r.o. | Zverejnenie inzerátu | 84.00 € |
| SSJH_2012_009 | 10.65 kB | Dušan Fecko-Predajňa u Fecka | Nemrznucá zmes do ostrekovačov... | 261.74 € |
| SSJH_2012_010 | 7.67 kB | KOR GYM, n.o. | pranie dresov a uterákov | 28.24 € |
| DFB120009 | 507.00 B | VERLAG DASHÖFER | účtovné súvzťažnosti | 54.26 € |
| DFB120010 | 507.00 B | Slovak Telecom | mesačné poplatky | 12.66 € |
| DFB120011 | 507.00 B | VERLAG DASHÖFER | účtovné súvzťažnosti | 54.26 € |
| DFB120012 | 507.00 B | regionPRESS, s.t.o. | inzercia | 84.00 € |
| DFB120013 | 507.00 B | Dušan Fecko-Predajňa u Fecka | Nemrznucá zmes do ostrekovačov... | 261.71 € |
| DFB120014 | 507.00 B | KOR GYM, n.o. | pranie dresov a uterákov | 28.24 € |
| DFB120016 | 507.00 B | Orange Slovensko a.s. | paušál | 42.82 € |
| DFB120017 | 507.00 B | Orange Slovensko a.s. | paušál | 94.20 € |
| DFB120019 | 507.00 B | HASPPO s.r.o. | Obed zamestnanci Gym, SOŠ | 1598.52 € |
| DFB120018 | 507.00 B | HASPPO s.r.o. | Obed žiaci Gym, SOŠ | 1729.80 € |
| DFB120020 | 507.00 B | VVS a.s. | Vodné, stočné | 1204.81 € |
| DFB120021 | 507.00 B | František Šiba - VODOTERM | vodovodné batérie | 80.91 € |
| DFB120022 | 507.00 B | R.A.S., s.r.o. | podľa výdajky | 31.30 € |
| DFB120023 | 507.00 B | ELMONOP s.r.o. | cerpadlo a prepravne | 321.74 € |
| DFB120024 | 507.00 B | SPP, a.s | plyn | 1067.00 € |
| DFB120025 | 507.00 B | SPP, a.s | plyn | 2920.00 € |
| DFB120026 | 507.00 B | Dušan Hoclar - UNIVERZAL | pilník, zámok, kotúč...podložka | 43.48 € |
| DFB120027 | 507.00 B | František Šiba - VODOTERM | E koleno, CU koleno, plstený pás | 10.31 € |
| DFB120028 | 507.00 B | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačné služby | 131.45 € |
| DFB120029 | 507.00 B | Slovak Telekom a.s. | turbo 3 solo | 1.58 € |
| DFB120030 | 507.00 B | Slovak Telekom a.s. | voice VPN | 115.69 € |
| DFB120031 | 933.00 B | VE | elektrina | -139.81 € |
| SSJH_2012_011 | 8.85 kB | VODOTERM, František Šiba | Batéria ... | 80.92 € |
| SSJH_2012_012 | 12.41 kB | Dušan Hoclar-Univerzal | Pilník polguľatý,...Podložka 6 | 43.48 € |
| SSJH_2012_013 | 8.81 kB | VODOTERM, František Šiba | Kolenko 20...plstený pás | 10.32 € |
| SSJH_2012_014 | 8.25 kB | R.A.S., s.r.o., Sveržov | Spojka 16, koleno 16 | 31.30 € |
| DFP120011 | 507.00 B | VVS, a.s. | vodné, stočné | 1204.81 € |
| DFP120012 | 720.00 B | Linde Gas k.s | CO2 | 56.59 € |
| DFP120013 | 720.00 B | Linde Gas k.s | CO2 | 28.30 € |
| DFP120014 | 507.00 B | SPP | plyn | 2920.00 € |
| DFP120015 | 507.00 B | SPP | plyn | 1067.00 € |
| DFP120016 | 507.00 B | Prvá zváračská a.s. | predplatné časopisu ZVÁRAČ | 0.00 € |
| DFP120017 | 933.00 B | VSE | elektrina | -139.81 € |
| DFP120018 | 507.00 B | Prvá zváračská a.s. | preukazy | 139.44 € |
| DFS120006 | 507.00 B | HASPPO, s.r.o. | socialny fond zamestnanci GYM, SOS | 227.16 € |
objednávky VHČ
objednávky HČ
faktúry HČ
faktúry VHČ
zmluvy VHČ
zmluvy HČPOZNÁMKA: HČ - hlavná činnosť, VHČ - vedľajšia hospodárska činnosť
január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december
Zobrazte Portable Document Format alebo textový formát.
Spracovali: -> skénovanie dokumentov: Ján Pavlus, -> programovanie: Ing. František Haluška