(PDF) PORTABLE DOKUMENT
Na zobrazenie PDF dokumentov je potrebný acrobat reader.
Bezplatne si ho nainštalujte zo stránky www.adobe.com.
V tabuľke kliknite na evidenčné číslo.
Tabuľka zmlúv, objednávok a faktúr HČ a VHČevidenčné číslo ![]() |
veľkosť PDF![]() |
názov firmy PDFtoTEXT |
za![]() |
suma![]() |
|---|---|---|---|---|
| DFB120001 | 585.72 kB | SPP | zemný plyn | 1067.00 € |
| DFB120002 | 589.35 kB | SPP | zemný plyn | 2920.00 € |
| DFB120003 | 433.51 kB | Asseco Solutions, a.s. | servisné práce | 387.14 € |
| DFB120004 | 374.10 kB | Spravbyt s.r.o. | prečistenie kanalizácie | 60.00 € |
| DFB120007 | 388.90 kB | BAPOS | zábradlie | 228.00 € |
| DFB120009 | 464.14 kB | VERLAG DASHÖFER | účtovné súvzťažnosti | 54.26 € |
| DFB120010 | 610.66 kB | Slovak Telecom | mesačné poplatky | 12.66 € |
| DFB120011 | 607.59 kB | VERLAG DASHÖFER | účtovné súvzťažnosti | 54.26 € |
| DFB120012 | 398.07 kB | regionPRESS, s.t.o. | inzercia | 84.00 € |
| DFB120013 | 403.80 kB | Dušan Fecko-Predajňa u Fecka | Nemrznucá zmes do ostrekovačov... | 261.71 € |
| DFB120014 | 375.87 kB | KOR GYM, n.o. | pranie dresov a uterákov | 28.24 € |
| DFB120016 | 390.33 kB | Orange Slovensko a.s. | paušál | 42.82 € |
| DFB120017 | 382.02 kB | Orange Slovensko a.s. | paušál | 94.20 € |
| DFB120018 | 376.61 kB | HASPPO s.r.o. | Obed žiaci Gym, SOŠ | 1729.80 € |
| DFB120019 | 375.35 kB | HASPPO s.r.o. | Obed zamestnanci Gym, SOŠ | 1598.52 € |
| DFB120020 | 476.57 kB | VVS a.s. | Vodné, stočné | 1204.81 € |
| DFB120021 | 465.48 kB | František Šiba - VODOTERM | vodovodné batérie | 80.91 € |
| DFB120022 | 385.08 kB | R.A.S., s.r.o. | podľa výdajky | 31.30 € |
| DFB120023 | 410.25 kB | ELMONOP s.r.o. | cerpadlo a prepravne | 321.74 € |
| DFB120024 | 596.95 kB | SPP, a.s | plyn | 1067.00 € |
| DFB120025 | 597.61 kB | SPP, a.s | plyn | 2920.00 € |
| DFB120026 | 427.83 kB | Dušan Hoclar - UNIVERZAL | pilník, zámok, kotúč...podložka | 43.48 € |
| DFB120027 | 407.31 kB | František Šiba - VODOTERM | E koleno, CU koleno, plstený pás | 10.31 € |
| DFB120028 | 364.65 kB | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačné služby | 131.45 € |
| DFB120029 | 441.39 kB | Slovak Telekom a.s. | turbo 3 solo | 1.58 € |
| DFB120030 | 379.36 kB | Slovak Telekom a.s. | voice VPN | 115.69 € |
| DFB120031 | 1.25 MB | VE | elektrina | -139.81 € |
| DFP120008 | 430.97 kB | EMIL KOVAĽ - INIZVAR | periodická úradná škúška | 234.00 € |
| DFP120009 | 382.18 kB | Orange Slovensko a.s. | paušál | 42.82 € |
| DFP120010 | 424.95 kB | Orange Slovensko a.s. | paušál | 94.20 € |
| DFP120011 | 506.42 kB | VVS, a.s. | vodné, stočné | 1204.81 € |
| DFP120012 | 822.30 kB | Linde Gas k.s | CO2 | 56.59 € |
| DFP120013 | 817.59 kB | Linde Gas k.s | CO2 | 28.30 € |
| DFP120014 | 594.05 kB | SPP | plyn | 2920.00 € |
| DFP120015 | 599.69 kB | SPP | plyn | 1067.00 € |
| DFP120016 | 414.20 kB | Prvá zváračská a.s. | predplatné časopisu ZVÁRAČ | 0.00 € |
| DFP120017 | 1.30 MB | VSE | elektrina | -139.81 € |
| DFP120018 | 417.11 kB | Prvá zváračská a.s. | preukazy | 139.44 € |
| DFS120001 | 406.17 kB | DDS, s.r.o. | gastro služby | 149.94 € |
| DFS120002 | 376.37 kB | HASPPO, s.r.o. | podanie stravy a občerstvenia s príležitosti otvorenia kal. roka 2012 dňa 5.1.2012 | 360.00 € |
| DFS120003 | 378.33 kB | HASPPO, s.r.o. | podanie stravy a občerstvenia s príležitosti otvorenia kal. roka 2012 dňa 5.1.2012 | 220.00 € |
| DFS120004 | 365.59 kB | Jozef Sliva - SLIVTOUR | preprava osôb po trase Bardejov-Poprad a späť | 89.28 € |
| DFS120005 | 374.99 kB | HASPPO, s.r.o. | Soc. fand zamestnanci Gym s SOŠ | 217.98 € |
| DFS120006 | 383.82 kB | HASPPO, s.r.o. | socialny fond zamestnanci GYM, SOS | 227.16 € |
| SSJH_2012_001 | 66.97 kB | DDS, s.r.o. | podanie stravy a občerstvenia s príležitosti otvorenia kal. roka 2012 dňa 4.1.2012 | 149.99 € |
| SSJH_2012_002 | 66.88 kB | Hasppo, s.r.o. | podanie stravy a občerstvenia s príležitosti otvorenia kal. roka 2012 dňa 5.1.2012 | 219.99 € |
| SSJH_2012_003 | 66.89 kB | Hasppo, s.r.o. | podanie stravy a občerstvenia s príležitosti otvorenia kal. roka 2012 dňa 5.1.2012 | 359.99 € |
| SSJH_2012_005 | 66.74 kB | ELMONOP s.r.o. | Čerpadlo EBARA AGA 1.00 M 230V | 302.74 € |
| SSJH_2012_006 | 67.01 kB | Slivtour Jozef Sliva | Preprava osôb BJ - POPRAD a späť 19.1.2012 | 89.28 € |
| SSJH_2012_008 | 66.89 kB | regionPRESS, s.r.o. | Zverejnenie inzerátu | 84.00 € |
| SSJH_2012_009 | 68.39 kB | Dušan Fecko-Predajňa u Fecka | Nemrznucá zmes do ostrekovačov... | 261.74 € |
| SSJH_2012_010 | 66.99 kB | KOR GYM, n.o. | pranie dresov a uterákov | 28.24 € |
| SSJH_2012_011 | 67.40 kB | VODOTERM, František Šiba | Batéria ... | 80.92 € |
| SSJH_2012_012 | 69.27 kB | Dušan Hoclar-Univerzal | Pilník polguľatý,...Podložka 6 | 43.48 € |
| SSJH_2012_013 | 67.25 kB | VODOTERM, František Šiba | Kolenko 20...plstený pás | 10.32 € |
| SSJH_2012_014 | 67.02 kB | R.A.S., s.r.o., Sveržov | Spojka 16, koleno 16 | 31.30 € |
| SSJH2012005 | 66.74 kB | ELMONOP s.r.o. | Čerpadlo EBARA AGA 1.00 M 230V | 302.74 € |
| Zmluva2012001 | 955.24 kB | HASPPO s. r.o. | Zmluva o zabezpeční stravovania | 1.26 € |
| zmluvaLINDE360774276 | 892.97 kB | Linde Gas k.s. | Zmluva o nájme technických plynov | 15.10 € |
objednávky VHČ
objednávky HČ
faktúry HČ
faktúry VHČ
zmluvy VHČ
zmluvy HČPOZNÁMKA: HČ - hlavná činnosť, VHČ - vedľajšia hospodárska činnosť
január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december
Vyskúšajte rýchlejšiu
textovú alebo
hypertextovú verziu dokumentov .
Spracovali: -> skénovanie dokumentov: Ján Pavlus, -> programovanie: Ing. František Haluška